반응형
국민취업지원제도
국민취업지원제도는 취업취약계층에 해당하는 분들에게 구직촉진수당과 맞춤형 취업 지원 서비스를 제공하는 한국형 실업부조제도로 올해 처음 진행됩니다.
지원자격 상세조건은 아래 표를 확인하시기 바랍니다.
1유형 지원대상
구분 | 연령 | 소득 | 재산 | 취업경험 |
요건심사형 | 15~69세 | 중위소득 50% 이하 | 3억원 이하 | 최근 2년 이내 100일 또는 800시간 이상 |
선발형 | 15~69세 | 중위소득 50% 이하 | 3억원 이하 | X |
선발형 청년특례 | 18~34세 | 중위소득 120% 이하 | 3억원 이하 | X |
2유형 지원대상
2유형은 1유형에 해당하지 않는 저소득층, 특정계층, 청년층, 중장년층이 지원대상입니다.
저소득층은 중위소득 50~60% 이하, 중장년층은 35~69세이며 중위소득 60~100% 이하면 해당됩니다.
청년층은 18~34세이며, 특정계층은 북한이탈주민, 여성가장, 결혼이민자 등입니다.
저소득층 | 중위소득 50~60% 이하 |
청년층 | 18~34세 이하 |
중장년층 | 35~69세 이하, 중위소득 60~100% 이하 |
특정계층 | 노숙인등 비주택거주자, 북한이탈주민, 여성가장, 결혼이민자, 결혼이민자 중도입국자녀, 신용회복지원자, 위기청소년, FTA 피해실직자, 건설일용근로자, 국가유공자 가구원 중 취업지원 대상자, 미혼모(부) 및 한부모, 니트족, 영세자영업자, 특수형대 근로종사자 등 |
기준 중위소득
지원대상에 따라 기준 중위소득 이하라는 조건이 있는데, 2021년 기준은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
2021년 기준 중위소득
구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
중위소득 50% | 913,916 | 1,544,040 | 1,991,975 | 2,438,145 | 2,878,687 | 3,314,302 |
중위소득 100% | 1,827,831 | 3,088,079 | 3,983,950 | 4,876,290 | 5,757,373 | 6,628,603 |
중위소득 120% | 2,193,397 | 3,705,695 | 4,780,740 | 5,851,548 | 6,908,848 | 7,954,324 |
반응형
'이용방법' 카테고리의 다른 글
국민취업지원제도 지원금 최대300만원 받는방법 (0) | 2021.03.28 |
---|---|
국민취업지원제도 필요서류 신청절차 (0) | 2021.03.28 |
국민취업지원제도 경력단절여성 중장년층 신청가능 (0) | 2021.03.18 |
국민취업지원제도 취업활동계획 보고 및 구직촉진수당 지급신청 방법 (0) | 2021.03.17 |
취업활동계획이행관리 에서 제출예약동의 해놓으세요 (1) | 2021.03.16 |
댓글